豐田 2011款 漢蘭達(dá) 2.7L 兩驅(qū)7座豪華導(dǎo)航版
車源ID:24207

1 /
新車購(gòu)入價(jià):31.88萬,為您節(jié)省18.9萬
上牌時(shí)間
2011年7月
行駛里程
18.00萬公里
排量
2.7L
排放標(biāo)準(zhǔn)
國(guó)IV(國(guó)V)
變速箱
6擋手自一體
所在地
無錫
品牌: 豐田 | 排量: 2.7L | 過戶次數(shù): 0 | 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): 國(guó)IV(國(guó)V) |
車系: 漢蘭達(dá) | 車身顏色: | 表程里數(shù): 18.00萬公里 | 車牌性質(zhì): 私牌 |
變速箱類型: 6擋手自一體 | 上牌日期: 2011年7月 | 年檢到期日: | 交強(qiáng)險(xiǎn)到期日: |








基本參數(shù) | |
---|---|
廠商 | 廣汽豐田 |
級(jí)別 | 中型SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.7L 188馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4785*1910*1760 |
軸距(mm) | 2790 |
行李箱容積(L) | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1855 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |
---|---|
排量(L) | 2.7 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
氣缸 | L4 |
最大馬力(Ps) | 188 |
最大扭矩(N*m) | 252 |
燃料類型 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
底盤及制動(dòng) | |
---|---|
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 雙連桿獨(dú)立懸架 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格 | 245/55 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 245/55 R19 |
安全配置 | |
---|---|
主副駕駛安全氣囊 | 主● / 副● |
前后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前后排頭部氣囊 | 前● / 后● |
胎壓檢測(cè) | - |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
兒童座椅接口 | ● |
無鑰匙啟動(dòng) | - |
防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP) | ● |
外部配置 | |
---|---|
電動(dòng)天窗 | ● |
全景天窗 | - |
電動(dòng)吸合門 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
感應(yīng)雨刷 | - |
后雨刷 | ● |
前后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
后視鏡加熱 | - |
內(nèi)部配置 | |
---|---|
多功能方向盤 | ● |
定速巡航 | ● |
空調(diào)控制方式 | 自動(dòng)● |
后排獨(dú)立空調(diào) | ● |
GPS導(dǎo)航 | ● |
前/后駐車?yán)走_(dá) | - |
倒車視頻影像 | ● |
座椅材質(zhì) | 真皮 |
前/后排座椅加熱 | 前● / 后- |
-
大眾 2018款 凌渡 280TSI DSG舒適版
2018年11月上牌|3.20萬公里
13.88 萬 新車指導(dǎo)價(jià)
18.49萬 -
寶馬 2012款 寶馬X1 sDrive18i 時(shí)尚型
2012年11月上牌|11.30萬公里
11.50 萬 新車指導(dǎo)價(jià)
28.20萬 -
雷克薩斯 2006款 雷克薩斯ES 350 豪華版
2009年9月上牌|20.20萬公里
11.68 萬 新車指導(dǎo)價(jià)
57.20萬 -
凱迪拉克 2011款 凱迪拉克SRX(停售) 3.0L 豪華型
2011年1月上牌|18.50萬公里
10.98 萬 新車指導(dǎo)價(jià)
49.80萬