寶馬 2010款 寶馬X1(進(jìn)口) sDrive18i豪華型
車源ID:24237

1 /
新車購入價(jià):36.70萬,為您節(jié)省25.02萬
上牌時(shí)間
2011年6月
行駛里程
7.80萬公里
排量
2.0L
排放標(biāo)準(zhǔn)
歐IV
變速箱
6擋手自一體
所在地
無錫
品牌: 寶馬 | 排量: 2.0L | 過戶次數(shù): 0 | 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): 歐IV |
車系: 寶馬X1(進(jìn)口) | 車身顏色: | 表程里數(shù): 7.80萬公里 | 車牌性質(zhì): 私牌 |
變速箱類型: 6擋手自一體 | 上牌日期: 2011年6月 | 年檢到期日: | 交強(qiáng)險(xiǎn)到期日: |








基本參數(shù) | |
---|---|
廠商 | 寶馬(進(jìn)口) |
級別 | 緊湊型SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0L 150馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV |
長*寬*高(mm) | 4454*1798*1545 |
軸距(mm) | 2760 |
行李箱容積(L) | 420-1350 |
整備質(zhì)量(kg) | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |
---|---|
排量(L) | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
氣缸 | L4 |
最大馬力(Ps) | 150 |
最大扭矩(N*m) | 200 |
燃料類型 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐IV |
底盤及制動(dòng) | |
---|---|
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置后驅(qū) |
助力類型 | 機(jī)械液壓助力 |
前懸架類型 | 雙球節(jié)彈簧減振支柱前橋 |
后懸架類型 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 225/50 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 225/50 R17 |
安全配置 | |
---|---|
主副駕駛安全氣囊 | 主● / 副● |
前后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前后排頭部氣囊 | 前● / 后● |
胎壓檢測 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
兒童座椅接口 | ● |
無鑰匙啟動(dòng) | ● |
防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP) | ● |
外部配置 | |
---|---|
電動(dòng)天窗 | ● |
全景天窗 | ● |
電動(dòng)吸合門 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
感應(yīng)雨刷 | ● |
后雨刷 | ● |
前后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
后視鏡加熱 | ● |
內(nèi)部配置 | |
---|---|
多功能方向盤 | ● |
定速巡航 | ○ |
空調(diào)控制方式 | 自動(dòng)● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
GPS導(dǎo)航 | ● |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前- / 后● |
倒車視頻影像 | - |
座椅材質(zhì) | 真皮 |
前/后排座椅加熱 | 前○ / 后- |
-
奔馳 2010款 奔馳C級 C 180K 經(jīng)典型
2011年5月上牌|12.00萬公里
9.98 萬 新車指導(dǎo)價(jià)
30.80萬 -
寶馬 2012款 寶馬X1 sDrive18i 時(shí)尚型
2012年11月上牌|11.30萬公里
11.50 萬 新車指導(dǎo)價(jià)
28.20萬 -
雷克薩斯 2006款 雷克薩斯ES 350 豪華版
2009年9月上牌|20.20萬公里
11.68 萬 新車指導(dǎo)價(jià)
57.20萬 -
凱迪拉克 2011款 凱迪拉克SRX(停售) 3.0L 豪華型
2011年1月上牌|18.50萬公里
10.98 萬 新車指導(dǎo)價(jià)
49.80萬