奔馳 2016款 奔馳C級(jí) C 200 運(yùn)動(dòng)版
車(chē)源ID:24258

1 /
新車(chē)購(gòu)入價(jià):31.48萬(wàn),為您節(jié)省6.9萬(wàn)
上牌時(shí)間
2016年6月
行駛里程
7.00萬(wàn)公里
排量
2.0L
排放標(biāo)準(zhǔn)
歐V
變速箱
7擋手自一體
所在地
無(wú)錫
品牌: 奔馳 | 排量: 2.0L | 過(guò)戶次數(shù): 0 | 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): 歐V |
車(chē)系: 奔馳C級(jí) | 車(chē)身顏色: | 表程里數(shù): 7.00萬(wàn)公里 | 車(chē)牌性質(zhì): 私牌 |
變速箱類型: 7擋手自一體 | 上牌日期: 2016年6月 | 年檢到期日: | 交強(qiáng)險(xiǎn)到期日: |








基本參數(shù) | |
---|---|
廠商 | 北京奔馳 |
級(jí)別 | 中型車(chē) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 184馬力 L4 |
變速箱 | 7擋手自一體 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4714*1810*1442 |
軸距(mm) | 2840 |
行李箱容積(L) | - |
整備質(zhì)量(kg) | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |
---|---|
排量(L) | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
氣缸 | L4 |
最大馬力(Ps) | 184 |
最大扭矩(N*m) | 300 |
燃料類型 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐V |
底盤(pán)及制動(dòng) | |
---|---|
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置后驅(qū) |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
前懸架類型 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類型 | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 225/50 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 225/50 R17 |
安全配置 | |
---|---|
主副駕駛安全氣囊 | 主● / 副● |
前后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前后排頭部氣囊 | 前● / 后● |
胎壓檢測(cè) | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● |
兒童座椅接口 | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng) | ● |
防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP) | ● |
外部配置 | |
---|---|
電動(dòng)天窗 | ● |
全景天窗 | - |
電動(dòng)吸合門(mén) | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
感應(yīng)雨刷 | ● |
后雨刷 | - |
前后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
后視鏡加熱 | ● |
內(nèi)部配置 | |
---|---|
多功能方向盤(pán) | ● |
定速巡航 | ● |
空調(diào)控制方式 | 自動(dòng)● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
GPS導(dǎo)航 | ○ |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
倒車(chē)視頻影像 | ○ |
座椅材質(zhì) | 仿皮 |
前/后排座椅加熱 | - |
-
大眾 2012款 輝騰(停售) 3.0L 行政型
2013年7月上牌|14.30萬(wàn)公里
25.80 萬(wàn) 新車(chē)指導(dǎo)價(jià)
80.92萬(wàn) -
寶馬 2010款 寶馬5系GT 535i 領(lǐng)先型
2012年9月上牌|11.60萬(wàn)公里
24.98 萬(wàn) 新車(chē)指導(dǎo)價(jià)
88.00萬(wàn) -
奔馳 2016款 奔馳C級(jí) C 200 L 運(yùn)動(dòng)型
2015年11月上牌|7.00萬(wàn)公里
24.60 萬(wàn) 新車(chē)指導(dǎo)價(jià)
35.38萬(wàn)