奧迪 2017款 奧迪Q3 30 TFSI 時(shí)尚型
車源ID:24266

1 /
新車購(gòu)入價(jià):25.92萬(wàn),為您節(jié)省7.42萬(wàn)
上牌時(shí)間
2017年3月
行駛里程
5.90萬(wàn)公里
排量
1.4L
排放標(biāo)準(zhǔn)
國(guó)IV(國(guó)V)
變速箱
6擋雙離合
所在地
無(wú)錫
品牌: 奧迪 | 排量: 1.4L | 過(guò)戶次數(shù): 0 | 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): 國(guó)IV(國(guó)V) |
車系: 奧迪Q3 | 車身顏色: | 表程里數(shù): 5.90萬(wàn)公里 | 車牌性質(zhì): 私牌 |
變速箱類型: 6擋雙離合 | 上牌日期: 2017年3月 | 年檢到期日: | 交強(qiáng)險(xiǎn)到期日: |








基本參數(shù) | |
---|---|
廠商 | 一汽-大眾奧迪 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.4T 150馬力 L4 |
變速箱 | 6擋雙離合 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4398*1841*1591 |
軸距(mm) | 2603 |
行李箱容積(L) | 460 |
整備質(zhì)量(kg) | 1525 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |
---|---|
排量(L) | 1.4 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
氣缸 | L4 |
最大馬力(Ps) | 150 |
最大扭矩(N*m) | 250 |
燃料類型 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
底盤及制動(dòng) | |
---|---|
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 四連桿獨(dú)立懸架 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/55 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 235/55 R17 |
安全配置 | |
---|---|
主副駕駛安全氣囊 | 主● / 副● |
前后排側(cè)氣囊 | 前● / 后○ |
前后排頭部氣囊 | 前● / 后● |
胎壓檢測(cè) | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
兒童座椅接口 | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng) | ○ |
防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP) | ● |
外部配置 | |
---|---|
電動(dòng)天窗 | ● |
全景天窗 | ● |
電動(dòng)吸合門 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
感應(yīng)雨刷 | ● |
后雨刷 | ● |
前后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
后視鏡加熱 | ● |
內(nèi)部配置 | |
---|---|
多功能方向盤 | ● |
定速巡航 | ○ |
空調(diào)控制方式 | 自動(dòng)● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
GPS導(dǎo)航 | ○ |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
倒車視頻影像 | ○ |
座椅材質(zhì) | 皮/織物混搭(選裝真皮) |
前/后排座椅加熱 | 前○ / 后- |
-
寶馬 2013款 寶馬3系(進(jìn)口) 328i運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝
2015年1月上牌|12.90萬(wàn)公里
19.98 萬(wàn) 新車指導(dǎo)價(jià)
42.66萬(wàn) -
凱迪拉克 2016款 凱迪拉克XTS 28T 精英型
2016年9月上牌|9.80萬(wàn)公里
17.98 萬(wàn) 新車指導(dǎo)價(jià)
36.99萬(wàn) -
大眾 2011款 輝騰(停售) 3.6L V6 5座加長(zhǎng)商務(wù)版
2011年4月上牌|8.50萬(wàn)公里
16.68 萬(wàn) 新車指導(dǎo)價(jià)
77.90萬(wàn) -
雷克薩斯 2011款 雷克薩斯RX經(jīng)典(停售) 270 精英版
2011年11月上牌|21.00萬(wàn)公里
16.88 萬(wàn) 新車指導(dǎo)價(jià)
49.50萬(wàn)