凱迪拉克 2016款 凱迪拉克XTS 28T 精英型
車(chē)源ID:24298

1 /
新車(chē)購(gòu)入價(jià):36.99萬(wàn),為您節(jié)省19.01萬(wàn)
上牌時(shí)間
2016年9月
行駛里程
9.80萬(wàn)公里
排量
2.0L
排放標(biāo)準(zhǔn)
國(guó)V
變速箱
6擋手自一體
所在地
無(wú)錫
品牌: 凱迪拉克 | 排量: 2.0L | 過(guò)戶次數(shù): 0 | 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): 國(guó)V |
車(chē)系: 凱迪拉克XTS | 車(chē)身顏色: | 表程里數(shù): 9.80萬(wàn)公里 | 車(chē)牌性質(zhì): 私牌 |
變速箱類(lèi)型: 6擋手自一體 | 上牌日期: 2016年9月 | 年檢到期日: | 交強(qiáng)險(xiǎn)到期日: |








基本參數(shù) | |
---|---|
廠商 | 上汽通用凱迪拉克 |
級(jí)別 | 中大型車(chē) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 269馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 5131*1852*1501 |
軸距(mm) | 2837 |
行李箱容積(L) | 537 |
整備質(zhì)量(kg) | 1840 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |
---|---|
排量(L) | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
氣缸 | L4 |
最大馬力(Ps) | 269 |
最大扭矩(N*m) | 400 |
燃料類(lèi)型 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V |
底盤(pán)及制動(dòng) | |
---|---|
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 四連桿獨(dú)立懸架 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 235/50 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 235/50 R18 |
安全配置 | |
---|---|
主副駕駛安全氣囊 | 主● / 副● |
前后排側(cè)氣囊 | 前● / 后● |
前后排頭部氣囊 | 前● / 后● |
胎壓檢測(cè) | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● |
兒童座椅接口 | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng) | ● |
防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP) | ● |
外部配置 | |
---|---|
電動(dòng)天窗 | ● |
全景天窗 | ● |
電動(dòng)吸合門(mén) | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
感應(yīng)雨刷 | - |
后雨刷 | - |
前后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
后視鏡加熱 | ● |
內(nèi)部配置 | |
---|---|
多功能方向盤(pán) | ● |
定速巡航 | ● |
空調(diào)控制方式 | 自動(dòng)● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
GPS導(dǎo)航 | - |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
倒車(chē)視頻影像 | - |
座椅材質(zhì) | 真皮 |
前/后排座椅加熱 | - |
-
寶馬 2013款 寶馬3系(進(jìn)口) 328i運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝
2015年1月上牌|12.90萬(wàn)公里
19.98 萬(wàn) 新車(chē)指導(dǎo)價(jià)
42.66萬(wàn) -
大眾 2011款 輝騰(停售) 3.6L V6 5座加長(zhǎng)商務(wù)版
2011年4月上牌|8.50萬(wàn)公里
16.68 萬(wàn) 新車(chē)指導(dǎo)價(jià)
77.90萬(wàn) -
雷克薩斯 2011款 雷克薩斯RX經(jīng)典(停售) 270 精英版
2011年11月上牌|21.00萬(wàn)公里
16.88 萬(wàn) 新車(chē)指導(dǎo)價(jià)
49.50萬(wàn) -
奔馳 2012款 奔馳E級(jí)(進(jìn)口) E 260 CGI Coupe
2013年2月上牌|13.80萬(wàn)公里
18.98 萬(wàn) 新車(chē)指導(dǎo)價(jià)
61.80萬(wàn)