奔馳 2012款 奔馳E級(進口) E 260 CGI Coupe
車源ID:24282

1 /
車主報價:¥18.98萬
新車購入價:61.80萬,為您節省42.82萬
上牌時間
2013年2月
行駛里程
13.80萬公里
排量
1.8L
排放標準
歐IV
變速箱
7擋手自一體
所在地
無錫
15052283955
預約看車
我要砍價
7天可調換3個月質保個性化延保 24小時救援信用按揭代辦過戶手續
倍兒牛認證二手車已對該車輛進行檢測,并將提供售后服務及保障。
品牌: 奔馳 | 排量: 1.8L | 過戶次數: 0 | 環保標準: 歐IV |
車系: 奔馳E級(進口) | 車身顏色: | 表程里數: 13.80萬公里 | 車牌性質: 私牌 |
變速箱類型: 7擋手自一體 | 上牌日期: 2013年2月 | 年檢到期日: | 交強險到期日: |








基本參數 | |
---|---|
廠商 | 奔馳(進口) |
級別 | 中大型車 |
發動機 | 1.8T 204馬力 L4 |
變速箱 | 7擋手自一體 |
車身結構 | 硬頂跑車 |
長*寬*高(mm) | 4701*1786*1393 |
軸距(mm) | 2760 |
行李箱容積(L) | - |
整備質量(kg) | 1575 |
發動機參數 | |
---|---|
排量(L) | 1.8 |
進氣形式 | 渦輪增壓 |
氣缸 | L4 |
最大馬力(Ps) | 204 |
最大扭矩(N*m) | 310 |
燃料類型 | 汽油 |
燃油標號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 |
排放標準 | 歐IV |
底盤及制動 | |
---|---|
驅動方式 | 前置后驅 |
助力類型 | 電子液壓助力 |
前懸架類型 | 四連桿獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿獨立懸架 |
前制動器類型 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 腳剎 |
前輪胎規格 | 235/40 R18 |
后輪胎規格 | 255/35 R18 |
安全配置 | |
---|---|
主副駕駛安全氣囊 | 主● / 副● |
前后排側氣囊 | 前● / 后● |
前后排頭部氣囊 | 前● / 后● |
胎壓檢測 | ● |
車內中控鎖 | ● |
兒童座椅接口 | ● |
無鑰匙啟動 | - |
防抱死系統(ABS) | ● |
車身穩定控制(ESP) | ● |
外部配置 | |
---|---|
電動天窗 | ● |
全景天窗 | ● |
電動吸合門 | - |
感應后備廂 | - |
感應雨刷 | ● |
后雨刷 | - |
前后電動車窗 | 前● / 后● |
后視鏡電動調節 | ● |
后視鏡加熱 | ● |
內部配置 | |
---|---|
多功能方向盤 | ● |
定速巡航 | ● |
空調控制方式 | 自動● |
后排獨立空調 | - |
GPS導航 | ● |
前/后駐車雷達 | 前● / 后● |
倒車視頻影像 | ● |
座椅材質 | 真皮 |
前/后排座椅加熱 | 前○ / 后- |